DZIERŻONIÓW
44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022.
44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022 PLAC TARGOWY

Nietypowo, bo na placu targowym świętowaliśmy w tym roku 44. Dni Dzierżoniowa. Gwiazdami były m.in. Cleo i Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów.
Zmianę miejsca corocznej imprezy miejskiej wymusiły trwające i planowane inwestycje na stadionach. Stąd decyzja o lokalizacji imprezy w centrum miasta – ale na placu targowym.
W sobotę od popołudnia na scenie pojawili się Monoton Primitivo, zespół powstał w 2018 roku jako rozwinięcie istniejącego (pod tą samą nazwą) solowego projektu autora kompozycji i aktualnego wokalisty (Andrzej Szunert), Timba Play i Bryska. Gwiazdą wieczoru była Cleo – wokalistka, autorka tekstów, malarka, projektantka - kobieta wielu talentów. Dziewczyna o słowiańskim uroku z czarnym głosem, królowa YouTube i pierwsza Słowianka Rzeczpospolitej.

W niedzielę zaś, 29 maja, świętowanie rozpoczęło się tradycyjnie od występów przygotowanych przez dzieci i młodzież z dzierżoniowskich przedszkoli i szkół. Na scenie zaprezentowali się również chóry miejskie, amatorski ruch artystyczny Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury oraz Miejska Orkiestra Dęta. Wieczorem królowało Miejskie Granie Cover Band. Miejskie Granie to doświadczeni muzycy z rockowym charakterem grający głównie polskie przeboje w stylu “Męskiego Grania”. Gwiazdą wieczoru był Krzysztof Cugowski i Zespół Mistrzów. Legendarny rockaman, współtwórca Budki Suflera, spełniony muzyk solowy. Ma na swoim koncie ponad 30 płyt, 300 utworów i niezliczoną ilość koncertów na polskich i zagranicznych scenach.
Źródło UM, DOK Dzierżoniów

44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022.
44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022.
44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022.
44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022.
44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022.
44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022.
44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022.
44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022. 44. DNI DZIERŻONIOWA - 28, 29.05.2022.
Tekst i foto: Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II
Foto Piotr Chałoński STF.